Harga Jual Kawasaki
Harga Jual Kawasaki dengan Promo Menarik DP Rendah dan Bunga Murah. Team kami siap menjelaskan semua syarat, cara pembayaran dan seluruh proses pembelian.
Harga Jual Motor Kawasaki
Daftar harga motor Kawasaki untuk pembelian cash dan kredit dapat anda lihat di halaman ini.
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Kawasaki melalui kami.
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Jualkawasaki.com hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor & Banten.
- Untuk Motor CBU (Motor import) KTP Bogor dikenakan biaya rekom polda sebesar Rp. 500,000.
- Harga yang tertera belum termasuk pajak progresif motor dimana untuk pembelian ke 2, 3, 4 dan seterusnya maka biaya pajak progresif akan dikenakan ke konsumen.
- Proses STNK untuk Motor CKD (Lokal) estimasi 3-4 minggu, sedangkan Motor CBU (Import) estimasi 2-3 Bulan.
- Harga Jual Sepeda motor Kawasaki yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Tabel Harga Jual Kawasaki
Berikut adalah daftar jual harga untuk pembelian motor Kawasaki melalui kami. Harga yang tertera di bawah ini sudah sebelum diskon.
Update terakhir: 1 Oktober 2023
TIPE | Jakarta + Tgr + Banten | Bekasi + Bogor + Depok |
---|---|---|
W 175 TR SE | 34300000 | 34750000 |
W 175 Cafe | 36400000 | 36850000 |
W 175 SE | 35100000 | 35550000 |
W 175 SE Black Style | 36000000 | 36450000 |
W 250 SE | 80400000 | 80850000 |
W 800 | 311000000 | 315450000 |
Ninja 250 | 68400000 | 68850000 |
Ninja 250 ABS KRT | 79900000 | 80350000 |
Ninja ZX-25R STD | 109020000 | 109470000 |
Ninja ZX-25R ABS | 127100000 | 127550000 |
Ninja ZX-25RR | 133500000 | 133950000 |
Ninja ZX-4RR | 244800000 | 248850000 |
New KLX 150 S | 33700000 | 34150000 |
New KLX 150 | 37300000 | 37750000 |
New KLX 150 SE | 40300000 | 40750000 |
KLX 230 STD | 50400000 | 50850000 |
KLX 230 SE | 55400000 | 55850000 |
KLX 250 S | 72600000 | 73050000 |
KX 85 (Off Road) | 68700000 | 68700000 |
KX 112 (Off Road) | 71700000 | 71700000 |
KX 110R | 27800000 | 27800000 |
KX 110R L | 27900000 | 27900000 |
D-Tracker X 250 | 74400000 | 74850000 |
KLX 230 SM | 55000000 | 55450000 |
KLX 230 SM SE | 57200000 | 57650000 |
KLX 150 SM | 37700000 | 38150000 |
KLX 150 SM SE | 40300000 | 40750000 |
Z 900 | 268300000 | 273050000 |
Z 900 RS | 330800000 | 336050000 |
Z 900 RS Cafe Racer | 343200000 | 349850000 |
Z 1000 | 380800000 | 388350000 |
Z125 Pro SE | 49300000 | 49750000 |
Eliminator STD | 169900000 | 173650000 |
Eliminator SE | 175500000 | 179300000 |
KLX 230R (off road) | 50900000 | 50900000 |
KLX 140 (off road) | 41300000 | 41300000 |
W800 Cafe Racer | 320000000 | 325450000 |
Ninja ZX636R | 360900000 | 367650000 |
Ninja ZX10R | 561000000 | 572150000 |
Ninja H2 | 873000000 | 887250000 |
Stockman | 58500000 | 58500000 |
Versys X 250 Tour Non ABS | 72100000 | 72550000 |
Versys 650 | 234500000 | 239050000 |
Versys 1000 | 407000000 | 413950000 |
Vulcan S SE | 220000000 | 224150000 |
Apa arti dari definisi “Harga OTR” ?
Kepanjangan dari Harga OTR adalah Harga On The Road yang berarti harga jual kendaraan bermotor lengkap dengan seluruh surat STNK, BPKB dan Plat No. Dengan membayar harga OTR maka seluruh proses STNK, BPKB dan Plat No kendaraan akan diurus oleh pihak dealer dan pihak konsumen bisa langsung menggunakannya setelah seluruh proses selesai.
PERHATIAN: Harga OTR belum termasuk dengan biaya pajak progresif dimana pajak progresif ke 2,3,4 dan seterusnya akan dibebankan kepada konsumen.
Promo Kawasaki
Jual motor Kawasaki dengan Promo Menarik berupa DP Rendah, Bunga Promo Spesial dan Diskon Spesial. Bisa Klik Disini.
Jual Kredit Kawasaki
DP | 11x | 23x | 35x |
---|---|---|---|
500 | 1451 | ||
1500 | 1961 | 1412 | |
2500 | 3576 | 1908 | 1374 |
3500 | 3473 | 1854 | 1335 |
4500 | 3371 | 1800 | 1297 |
Untuk informasi lebih lengkap Motor Kawasaki W175 Series dan Harga Kredit nya Klik Disini.
DP | 11x | 23x | 35x |
---|---|---|---|
500 | 1665 | ||
1000 | 2222 | 1653 | |
1500 | 4026 | 2206 | 1634 |
2000 | 3996 | 2179 | 1614 |
2500 | 3945 | 2152 | 1595 |
Untuk informasi lebih lengkap Motor Kawasaki New KLX 150SM SE atau DTracker Series dan Harga Kredit nya Klik Disini.
DP | 11x | 23x | 35x |
---|---|---|---|
1000 | 1647 | ||
1500 | 2228 | 1628 | |
2500 | 4076 | 2201 | 1590 |
3500 | 4024 | 2147 | 1551 |
4500 | 3922 | 2093 | 1513 |
Untuk informasi lebih lengkap Motor Kawasaki New KLX 150 Series dan Harga Kredit nya Klik Disini.
DP | 11x | 23x | 35x |
---|---|---|---|
22000 | 8144 | 4448 | 3223 |
24000 | 7968 | 4355 | 3158 |
26000 | 7792 | 4262 | 3092 |
28000 | 7617 | 4169 | 3027 |
30000 | 7441 | 4076 | 2961 |
Untuk informasi lebih lengkap Motor Kawasaki ZX25R Series dan Harga Kredit nya Klik Disini.
DP | 11x | 23x | 35x |
---|---|---|---|
3000 | 2719 | ||
4000 | 3663 | 2680 | |
5000 | 6772 | 3610 | 2642 |
6000 | 6670 | 3557 | 2603 |
8000 | 6569 | 3504 | 2526 |
Untuk informasi lebih lengkap Motor Kawasaki Ninja 250 Series dan Harga Kredit nya Klik Disini.