Harga Jual Kawasaki
Harga Jual Kawasaki dengan Promo Menarik DP Rendah dan Bunga Murah. Team kami siap menjelaskan semua syarat, cara pembayaran dan seluruh proses pembelian.
Harga Jual Motor Kawasaki
- Harga OTR berlaku sama untuk Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang & Banten. Wilayah Bogor memiliki harga tersendiri.
- Harga sudah termasuk STNK, BPKB, Plat Nomor, dan perhitungan pajak Opsen terbaru.
- Harga belum termasuk pajak progresif untuk pembelian ke-2, 3, dan seterusnya.
- Motor CBU (Import) untuk KTP Bogor: tambah biaya rekom Polda Rp 500.000.
- Proses STNK Motor CKD (Lokal): 3β4 minggu. Motor CBU (Import): 2β3 bulan.
- Harga unit CBU dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
| Model | Jabodetabek & Banten | Bogor |
|---|---|---|
| W175 ABS | Rp 38.500.000 | Rp 38.950.000 |
| W175 Street ABS | Rp 38.900.000 | Rp 39.350.000 |
| W230 Populer | Rp 73.200.000 | Rp 73.650.000 |
| Meguro S1 | Rp 79.800.000 | Rp 80.250.000 |
| W800 | Rp 322.500.000 | Rp 323.550.000 |
| Model | Jabodetabek & Banten | Bogor |
|---|---|---|
| KLX 150 S | Rp 35.000.000 | Rp 35.450.000 |
| KLX 150 | Rp 38.600.000 | Rp 39.050.000 |
| KLX 150 SE Populer | Rp 39.100.000 | Rp 39.550.000 |
| KLX 150 SE+ | Rp 41.400.000 | Rp 41.850.000 |
| KLX 150 SM | Rp 39.100.000 | Rp 39.550.000 |
| KLX 150 SM SE Populer | Rp 41.500.000 | Rp 41.950.000 |
| KLX 150 XPL New | Rp 44.800.000 | Rp 45.250.000 |
| KLX 230 SE | Rp 57.600.000 | Rp 58.050.000 |
| KLX 230 SM | Rp 57.500.000 | Rp 57.950.000 |
| KLX 230 SM SE | Rp 59.500.000 | Rp 59.950.000 |
| KLX 230 Sherpa New | Rp 59.900.000 | Rp 60.350.000 |
| KLX 230 DF New | Rp 66.200.000 | Rp 66.650.000 |
| KLX 250 | Rp 78.100.000 | Rp 78.650.000 |
| D-Tracker X | Rp 79.400.000 | Rp 79.950.000 |
| Model | Jabodetabek & Banten | Bogor |
|---|---|---|
| Ninja 250 Terlaris | Rp 70.200.000 | Rp 70.750.000 |
| Ninja 250 ABS SE Smart Key | Rp 81.700.000 | Rp 82.250.000 |
| Ninja ZX-25R | Rp 113.100.000 | Rp 113.650.000 |
| Ninja ZX-25R ABS | Rp 130.100.000 | Rp 130.650.000 |
| Ninja ZX-25RR ABS Populer | Rp 136.600.000 | Rp 137.150.000 |
| Ninja ZX-4RR ABS | Rp 248.000.000 | Rp 249.050.000 |
| Ninja ZX-6R (636) ABS Harga Turun | Rp 309.000.000 | Rp 310.050.000 |
| Ninja ZX-10R SE | Rp 572.200.000 | Rp 573.250.000 |
| Ninja H2 | Rp 890.500.000 | Rp 891.550.000 |
| Model | Jabodetabek & Banten | Bogor |
|---|---|---|
| Z125 Pro SE | Rp 52.500.000 | Rp 52.950.000 |
| Z900 | Rp 225.000.000 | Rp 226.050.000 |
| Z900 SE New | Rp 248.500.000 | Rp 249.550.000 |
| Z900RS | Rp 360.900.000 | Rp 361.950.000 |
| Z900RS CafΓ© | Rp 373.000.000 | Rp 374.050.000 |
| Z1100 | Rp 399.900.000 | Rp 400.950.000 |
| Eliminator SE | Rp 183.900.000 | Rp 184.950.000 |
| Model | Jabodetabek & Banten | Bogor |
|---|---|---|
| Versys-X 250 Tourer | Rp 77.000.000 | Rp 77.550.000 |
| KLE500 ABS New | Rp 149.900.000 | Rp 150.950.000 |
| KLE500 SE ABS New | Rp 156.900.000 | Rp 157.950.000 |
| Versys 650 ABS | Rp 245.700.000 | Rp 246.750.000 |
| Versys 1100 | Rp 419.100.000 | Rp 420.150.000 |
| Model | Jabodetabek & Banten | Bogor |
|---|---|---|
| Vulcan S SE | Rp 227.400.000 | Rp 228.450.000 |
| Model | Jabodetabek & Banten | Bogor |
|---|---|---|
| Ninja e-1 | Rp 150.600.000 | Rp 151.050.000 |
| Z e-1 New | Rp 147.700.000 | Rp 148.150.000 |
| Model | Harga (Off The Road) | Ket. |
|---|---|---|
| KLX 110R | Rp 28.100.000 | Tanpa STNK |
| KLX 110R L | Rp 28.200.000 | Tanpa STNK |
| KLX 140 | Rp 41.800.000 | Tanpa STNK |
| KLX 230R | Rp 52.400.000 | Tanpa STNK |
| Stockman | Rp 59.100.000 | Tanpa STNK |
| KX 85 | Rp 71.100.000 | Tanpa STNK |
| KX 112 | Rp 74.200.000 | Tanpa STNK |
| Model | Jabodetabek & Banten | Bogor |
|---|---|---|
| Modenas Brusky 125 | Rp 26.500.000 | Rp 26.950.000 |
| DP | 11Γ | 23Γ | 35Γ |
|---|
* Angka cicilan dalam ribuan rupiah (Rp). Simulasi bersifat estimasi.
Tabel Harga Jual Kawasaki
Berikut adalah daftar jual harga untuk pembelian motor Kawasaki melalui kami. Harga yang tertera di bawah ini sudah sebelum diskon.
| TIPE | Jakarta | Banten + Depok + Bekasi | Bogor |
|---|---|---|---|
| W175 ABS | 38500000 | 38500000 | 38950000 |
| W175 Street ABS | 38900000 | 38900000 | 39350000 |
| W 800 | 322500000 | 322500000 | 323500000 |
| Ninja 250 | 70200000 | 70200000 | 70750000 |
| Ninja 250 ABS KRT | 81700000 | 81700000 | 82250000 |
| Ninja ZX-25R STD | 113100000 | 113100000 | 113650000 |
| Ninja ZX-25R ABS | 130100000 | 130100000 | 130650000 |
| Ninja ZX-25RR | 136600000 | 136600000 | 137150000 |
| Ninja ZX-25RR Anniversary Edt | 138700000 | 138700000 | 139250000 |
| Ninja ZX-4RR | 248000000 | 248000000 | 249050000 |
| New KLX 150 S | 35000000 | 35000000 | 35450000 |
| New KLX 150 | 38600000 | 38600000 | 39000000 |
| New KLX 150 SE | 39100000 | 39100000 | 39550000 |
| New KLX 150 SE+ | 41400000 | 41400000 | 41850000 |
| KLX 230 STD | 50900000 | 50900000 | 51350000 |
| KLX 230 SE | 57600000 | 57600000 | 58050000 |
| KLX 250 S | 78100000 | 78100000 | 78550000 |
| D-Tracker X 250 | 79400000 | 79400000 | 79850000 |
| KLX 230 SM | 57500000 | 57500000 | 57950000 |
| KLX 230 SM SE | 59500000 | 59500000 | 59950000 |
| KLX 150 SM | 39100000 | 39100000 | 39550000 |
| KLX 150 SM SE | 41500000 | 41500000 | 41550000 |
| Z 900 | 225000000 | 225000000 | 226050000 |
| Z 900 RS | 360900000 | 360900000 | 361950000 |
| Z 900 RS Cafe Racer | 373000000 | 373000000 | 374050000 |
| Z 1100 | 399900000 | 399900000 | 400950000 |
| Z125 Pro SE | 52500000 | 52500000 | 52950000 |
| Eliminator STD | 176000000 | 176000000 | 176950000 |
| Eliminator SE | 183900000 | 183900000 | 184950000 |
| KLX 230R (off road) | 52300000 | 52300000 | 52300000 |
| KLX 140 (off road) | 41800000 | 41800000 | 41800000 |
| KX 110R | 28100000 | 28100000 | 28100000 |
| KX 110R L | 28200000 | 28200000 | 28200000 |
| Stockman | 59100000 | 59100000 | 59100000 |
| KX 85 (Off Road) | 71100000 | 71100000 | 71100000 |
| KX 112 (Off Road) | 74200000 | 74200000 | 74200000 |
| W800 Cafe Racer | 322300000 | 322300000 | 323250000 |
| Ninja ZX636R | 325000000 | 325000000 | 326050000 |
| Ninja ZX10R | 572200000 | 572200000 | 573250000 |
| Ninja H2 | 890500000 | 890500000 | 891550000 |
| Versys X 250 | 73700000 | 73700000 | 74150000 |
| Versys 650 | 245700000 | 245700000 | 246750000 |
| Versys 1100 | 419100000 | 419100000 | 420150000 |
| Vulcan S SE | 227400000 | 227400000 | 228450000 |
| Ninja e-1 | 150600000 | 150600000 | 151050000 |
| W230 | 73200000 | 73200000 | 73650000 |
| Meguro S1 | 79800000 | 79800000 | 80250000 |
Apa arti dari definisi βHarga OTRβ ?
Kepanjangan dari Harga OTR adalah Harga On The Road yang berarti harga jual kendaraan bermotor lengkap dengan seluruh surat STNK, BPKB dan Plat No. Dengan membayar harga OTR maka seluruh proses STNK, BPKB dan Plat No kendaraan akan diurus oleh pihak dealer dan pihak konsumen bisa langsung menggunakannya setelah seluruh proses selesai.Β
PERHATIAN: Harga OTR belum termasuk dengan biaya pajak progresif dimana pajak progresif ke 2,3,4 dan seterusnya akan dibebankan kepada konsumen.
Promo Kawasaki
Jual motor Kawasaki dengan Promo Menarik berupa DP Rendah, Bunga Promo Spesial dan Diskon Spesial.Β Bisa Klik Disini.
