Description
🏍️ Kawasaki KLE 500 ABS SE 2026 — Versi Premium, Lebih Lengkap untuk Adventure Serius
Special Edition KLE 500 hadir dengan upgrade nyata: TFT 4,3 inci berwarna, windscreen lebih tinggi, skid plate aluminium besar, hand guard metal, dan lampu sein LED. Semua di atas fondasi mesin parallel twin 451cc yang tangguh — adventure bike kelas menengah paling lengkap dari Kawasaki.
Rp 156.900.000
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Hubungi dealer untuk konfirmasi.
Tanya Harga & Stok
⚡ Fitur Unggulan KLE 500 SE
Mesin 451cc Parallel Twin
52 PS @ 10.000 rpm, torsi 42,6 Nm. ECU diretune khusus untuk low-end torque off-road
Roda Jari-Jari 21″/17″
Ban IRC GP-410 enduro. Nyaman di aspal, menggigit di tanah dan gravel
Suspensi Long-Travel
Fork KYB inverted 43mm (210mm) + Uni-Trak (200mm). Mulus di semua medan
TFT 4,3″ Auto-Brightness
Layar warna penuh, latar dapat dipilih, terhubung RIDEOLOGY App via Bluetooth
ABS Selectable + Skid Plate Besar
ABS bisa dinonaktifkan. Skid plate aluminium besar proteksi mesin + sisi samping
Touring-Ready by Default
Knalpot upswept + rangka aluminium belakang siap pannier + top case sekaligus
📋 Spesifikasi Teknis
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Tipe Mesin | 4-tak, 2-silinder sejajar (Parallel Twin), DOHC, 4 katup per silinder, pendingin cairan |
| Kapasitas Silinder | 451 cc |
| Bore x Stroke | 70,0 mm × 58,6 mm |
| Tenaga Maksimum | 52 PS (±51 dk) @ 10.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 42,6 Nm @ 7.500 rpm |
| Sistem Bahan Bakar | Injeksi (Fuel Injection) |
| Transmisi | 6-percepatan |
| Kopling | Assist & Slipper Clutch (tarikan ringan, cegah rear wheel hop) |
| Final Drive Ratio | 46/15 |
| Kapasitas Tangki BBM | 16 liter |
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Tipe Rangka | Steel trellis high-tensile, mesin sebagai stressed-member, bobot rangka ~19 kg |
| Suspensi Depan | KYB cartridge-type inverted fork 43mm, non-adjustable, travel 210 mm |
| Suspensi Belakang | New Uni-Trak® single shock, preload adjustable, travel 200 mm |
| Rem Depan | Cakram 300 mm, dual-piston caliper (27mm), ABS selectable |
| Rem Belakang | Cakram 230 mm, dual-piston caliper (27mm), ABS selectable |
| ABS | Dual-channel Nissin ABS, bisa dinonaktifkan via switch kiri setang |
| Roda Depan | 21 inci, jari-jari aluminium + baja |
| Roda Belakang | 17 inci, jari-jari aluminium + baja |
| Ban Depan | IRC GP-410 90/90-21 |
| Ban Belakang | IRC GP-410 130/80-17 |
| Skid Plate SE | Aluminium besar, menutup mesin depan + samping |
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Panjang | 2.300 mm |
| Lebar | 940 mm |
| Tinggi (windscreen) | 1.405 mm / 1.355 mm (Standard) | Lebih tinggi pada SE |
| Jarak Sumbu Roda | 1.555 mm |
| Jarak Ke Tanah | 185 mm (6,8 inci) |
| Tinggi Jok | 870 mm (33,8 inci) — versi standard. Dapat dikurangi dengan aksesori Low Seat |
| Bobot Total (SE) | ~195 kg (siap jalan, sedikit lebih berat dari versi Standard karena upgrade SE) |
| Kapasitas Tangki | 16 liter (~400 km jangkauan) |
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Instrumen SE | TFT 4,3 inci full-color, auto-brightness, latar warna pilihan |
| Instrumen (Standard) | LCD hitam-putih |
| Info Instrumen | Speedometer, tachometer bar, gear position, shift lamp, fuel gauge, trip meter, konsumsi BBM, suhu coolant, jam, notifikasi HP |
| Konektivitas | RIDEOLOGY THE APP via Bluetooth — vehicle info, riding log, notifikasi HP, navigasi, voice command |
| Lampu Depan | LED triple (2 high beam atas, 1 low beam bawah) |
| Lampu Sein SE | LED (versi Standard: konvensional) |
| Starter | Electric starter |
| Ignition Coil | Denso stick-type (meminimalkan interferensi elektrik) |
| Windscreen SE | +10,5 cm lebih tinggi dari Standard, adjustable 3 posisi |
| Hand Guard SE | Metal-reinforced, proteksi cabang, angin, dan dingin |
🏁 Performa SE: Lebih Siap, Lebih Jauh
🛣️ Touring Nyaman Maksimal
Windscreen SE yang lebih tinggi (+10,5 cm) mengurangi kelelahan angin secara drastis di perjalanan panjang. Hand guard metal melindungi tangan dari angin dingin. Posisi berkendara tegak KX-inspired ergonomis — nyaman duduk maupun berdiri.
🌿 Off-Road Lebih Percaya Diri
Skid plate aluminium besar melindungi mesin dan exhaust dari benturan batu. ABS bisa dinonaktifkan sepenuhnya untuk kontrol penuh di dirt. Suspensi long-travel 210mm/200mm + ban IRC GP-410 enduro = traksi di segala medan.
📺 Informasi Lebih Lengkap
Layar TFT 4,3 inci berwarna dengan auto-brightness menyesuaikan kondisi cahaya otomatis. Terhubung ke RIDEOLOGY App — pantau fuel consumption, riding log, notifikasi HP, hingga navigasi langsung dari setang.
🎒 Siap Ekspedisi Langsung
Rangka aluminium belakang cukup kuat untuk pannier + top case secara bersamaan. Knalpot upswept memungkinkan pemasangan pannier simetris kiri-kanan. Tersedia aksesori resmi Kawasaki lengkap: gripper heater, GPS mount, fog lamp LED, center stand.
🎨 Pilihan Warna Eksklusif SE
Pearl Blizzard White
Metallic Bluish Green
*Warna eksklusif hanya tersedia di versi SE. Versi Standard hanya tersedia Metallic Carbon Gray/Ebony.
💳 Simulasi Cicilan — Kawasaki KLE 500 ABS SE
*Estimasi cicilan. Angsuran aktual tergantung leasing, tenor, dan asuransi. Hubungi dealer untuk simulasi terbaik.
DP ~Rp 32 jt
±Rp 11,7 jt
/bulan
DP ~Rp 32 jt
±Rp 6,5 jt
/bulan
DP ~Rp 32 jt
±Rp 4,7 jt
/bulan
DP ~Rp 32 jt
±Rp 3,9 jt
/bulan




Reviews
There are no reviews yet.