Description
Spesifikasi Produk Kawasaki W 250 SE
FRAME |
|
| Suspensi Depan | 39 mm Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Shock ganda |
| Rem Depan | 300 mm disc |
| Rem Belakang | 160 mm drum |
| Ban Depan | 90/90-18M/C 51P |
| Ban Belakang | 110/90-17M/C 60P |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 2,075 x 755 x 1,055 mm |
| Jarak Poros Roda | 170 mm |
| Berat | 161 kg |
| Kapasitas Bensin | 13 liter |
ENGINE |
|
| Tipe | pendingin udara, 4 tak tunggal |
| Maksimum Power | 18 PS / 7,500 rpm |
| Torsi Maksimum | 18 N.m / 5,500 rpm |
| Diameter x Langkah | 66.0 x 73.0 mm |
| Volume Silinder | 250 cc |
| Valve System | SOHC 2 katup |
| Sistem Bahan Bakar | injeksi |
| Sistem Pengapian | digital |
| Sistem Pendinginan | udara |
| Perbandingan Kompresi | 9.0 : 1 |


