Deskripsi
🏕️ Kawasaki KLX230 Sherpa S 2026 — Dual-Purpose Trekking, Harian Oke Trabasan Ayo
KLX230 Sherpa S adalah motor trekking serbaguna Kawasaki yang dirancang untuk siapa saja — mesin 233cc FI torsi bawah kuat, suspensi long-travel 200/223mm, velg jari-jari 21″/18″, Selectable ABS on/off, jok rendah 825mm, dan konektivitas Rideology App. Dari aspal kota hingga jalur tanah — siap berangkat kapan saja.
Rp 59.900.000
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Hubungi dealer untuk konfirmasi.
Tanya Harga & Stok
⭐ Mengapa KLX230 Sherpa S Cocok untuk Semua Pengendara?
⚡ Fitur Unggulan
233cc FI Torsi Bawah Kuat
SOHC 2-katup air-cooled, injeksi 32mm — karakter torsi responsif dari RPM rendah untuk tanjakan & medan teknis
New Uni-Trak Belakang
Monoshock New Uni-Trak dengan preload adjustable — redaman presisi, nyaman di aspal maupun jalur berbatu
Velg D.I.D DirtStar 21″/18″
Jari-jari hitam D.I.D DirtStar + ban IRC dual-purpose 2,75-21/4,10-18 — ban belakang tubeless
LED Headlamp
Pencahayaan LED depan — terang saat eksplorasi malam hari, hemat daya dan tahan lama
Panel Full Digital
Speedometer digital, odometer, fuel gauge, jam — informasi lengkap di satu tampilan ringkas
Electric Starter
Starter elektrik praktis — nyalakan motor dengan mudah di kondisi apapun, termasuk setelah stall di medan off-road
📋 Spesifikasi Teknis
Mesin ▼ buka
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Tipe Mesin | 4-tak, 1 silinder, SOHC, 2 katup, air-cooled |
| Kapasitas Silinder | 233 cc |
| Bore × Stroke | 67,0 × 66,0 mm |
| Rasio Kompresi | 9,4 : 1 |
| Tenaga Maksimum | 18 PS @ 8.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 18 Nm @ 6.400 rpm |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection ø32mm |
| Transmisi | 6-percepatan, final gear 45/14 |
| Starter | Electric starter |
| Kapasitas Tangki | 7,6 liter |
Rangka, Suspensi & Rem ▼ buka
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Tipe Rangka | Perimeter frame, high-tensile steel |
| Suspensi Depan | Teleskopik ø37mm, wheel travel 200mm |
| Suspensi Belakang | New Uni-Trak, preload adjustable, wheel travel 223mm |
| Rem Depan | Cakram 265mm, kaliper twin-piston + Selectable ABS |
| Rem Belakang | Cakram petal 220mm, single-piston + ABS |
| ABS | Selectable — aktif otomatis, bisa dinonaktifkan via sakelar kiri saat off-road |
| Velg Depan | D.I.D DirtStar jari-jari 21 inci |
| Velg Belakang | D.I.D DirtStar jari-jari 18 inci |
| Ban Depan | IRC 2,75-21 45P, dual-purpose |
| Ban Belakang | IRC 4,10-18 59P, dual-purpose, tubeless |
Dimensi & Bobot ▼ buka
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Tinggi Jok | 825 mm (turun 20mm vs Sherpa standard) |
| Berat Kosong | 134 kg |
| Kapasitas Tangki | 7,6 liter |
| Sudut Caster | 24,4°, trail 96mm |
Fitur & Teknologi ▼ buka
| Fitur | Detail |
|---|---|
| Instrumen | Full digital — speedometer, odometer, fuel gauge, jam digital |
| Konektivitas | Bluetooth — Rideology The App (odometer, fuel gauge, maintenance schedule, riding log) |
| ABS | Selectable on/off — diaktifkan via sakelar kiri handlebar |
| Lampu | LED headlamp |
| Handlebar | Tapered aluminium — ringan, kuat, presisi |
| Proteksi | Skid plate aluminium bawaan pabrik |
| Swingarm | Aluminium — ringan untuk maneuver off-road |
| Warna | Whitish Beige (earth-tone khas trekking) |
⚖️ KLX230 Sherpa S vs KLX230 SE
| Fitur | KLX230 SE | Sherpa S ⭐ |
|---|---|---|
| Konsep | Trail off-road SE | Outdoor/trekking dual-purpose |
| Warna | Oriental Blue / Firecracker Red | Whitish Beige earth-tone |
| Setang | Fatbar + handguard plastik | Tapered aluminium |
| Skid Plate | Plastik + frame cover | Aluminium bawaan |
| Ban Belakang | Standar (tube) | IRC dual-purpose, tubeless |
| Tinggi Jok | 855 mm | 825 mm (lebih rendah 30mm) |
| Konektivitas | ❌ Tidak ada | ✅ Rideology App Bluetooth |
| Selectable ABS | ❌ Tidak ada | ✅ On/off via sakelar |
| Harga OTR Jakarta | Rp 55,1 juta | Rp 59,9 juta |
💳 Simulasi Kredit KLX230 Sherpa S
*Angsuran aktual tergantung leasing dan tenor. Hubungi dealer untuk simulasi terbaik.
| DP | 11x | 23x | 35x |
|---|---|---|---|
| 8000 | 5866 | 3342 | 2595 |
| 10000 | 5650 | 3221 | 2503 |
| 12000 | 5434 | 3101 | 2411 |
| 14000 | 5218 | 2980 | 2319 |
| 16000 | 5001 | 2859 | 2228 |
💡
Mencari trail dengan karakter lebih off-road? Lihat KLX150 series mulai Rp 38,6 juta untuk trail ringan. Atau KLX230 S — Rp 50,9 juta sebagai alternatif lebih terjangkau di lineup yang sama.
❓ FAQ
Siap Miliki Kawasaki KLX230 Sherpa S 2026?
Dual-purpose trekking serbaguna — harian oke, trabasan ayo. Dealer resmi Kawasaki Jabodetabek & Banten.
Chat WhatsApp Sekarang






Ulasan
Belum ada ulasan.