Deskripsi
🏙️ Kawasaki KLX230SM 2026 — Supermoto Sejati, Lincah di Kota Garang di Sirkuit
KLX230SM bukan sekadar KLX yang diganti ban — ini supermoto yang dibangun serius dari ground up. Mesin 233cc FI karakter torsi bawah kuat, suspensi USD Showa ø37mm dituning khusus aspal, velg cast wheel aluminium 17 inci, ban street 110/70-17 & 120/70-17, rem cakram 300mm. Ringan 134kg, lincah di kemacetan kota, garang saat dipacu.
Rp 57.500.000
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Hubungi dealer untuk konfirmasi.
Tanya Harga & Stok
⭐ Mengapa KLX230SM Bukan Sekadar KLX dengan Ban Jalan?
⚡ Fitur Unggulan
LED Headlamp
Pencahayaan LED — tampilan modern khas supermoto, terang dan hemat daya
Panel Full Digital
Speedometer digital, odometer, tripmeter, indikator BBM — informasi lengkap saat berkendara
Electric Starter
Starter elektrik praktis — nyalakan dengan mudah di traffic light, tidak perlu kick starter
Aksen Emas Elegan
Fork USD berwarna emas + velg aluminium — tampilan premium khas supermoto yang sporty dan bergaya
Rangka Perimeter Steel
High-tensile steel perimeter frame — kokoh ringan, basis yang solid untuk gaya berkendara agresif
Urban Commuter Ideal
134kg setara motor 150cc — celah sempit kemacetan Jakarta bukan halangan, parkir mudah, handling ringan
📋 Spesifikasi Teknis
Mesin ▼ buka
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Tipe Mesin | 4-tak, 1 silinder, SOHC, 2 katup, air-cooled |
| Kapasitas Silinder | 233 cc |
| Bore × Stroke | 67,0 × 66,0 mm |
| Rasio Kompresi | 9,4 : 1 |
| Tenaga Maksimum | 18 PS @ 7.600 rpm |
| Torsi Maksimum | 19,8 Nm @ 6.100 rpm |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Transmisi | 6-percepatan |
| Starter | Electric starter |
| Kapasitas Tangki | 7,6 liter |
Rangka, Suspensi & Rem ▼ buka
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Tipe Rangka | Perimeter frame, high-tensile steel |
| Suspensi Depan | USD (upside-down) Showa ø37mm, spring preload adj, travel 204mm — tuned aspal |
| Suspensi Belakang | Monoshock, spring preload adj, travel 168mm — tuned aspal |
| Rem Depan | Cakram 300mm, kaliper twin-piston |
| Rem Belakang | Cakram 220mm, single-piston |
| Velg Depan | Cast wheel aluminium 17″ × 3″ |
| Velg Belakang | Cast wheel aluminium 17″ × 3,5″ |
| Ban Depan | 110/70-17 M/C 54P — ban street |
| Ban Belakang | 120/70-17 M/C 58P — ban street |
Dimensi & Bobot ▼ buka
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| P × L × T | 2.050 × 835 × 1.120 mm |
| Tinggi Jok | 845 mm |
| Berat Kosong | 134 kg |
| Kapasitas Tangki | 7,6 liter |
Fitur & Instrumen ▼ buka
| Fitur | Detail |
|---|---|
| Instrumen | Full digital — speedometer, odometer, tripmeter, indikator BBM |
| Lampu | LED headlamp |
| Starter | Electric starter |
| Warna | Oriental Blue / Lime Green |
| Fork Color | Emas (gold) — khas supermoto Kawasaki |
⚖️ KLX230SM vs KLX230 Sherpa S
| Komponen | KLX230 Sherpa S | KLX230SM ⭐ |
|---|---|---|
| Karakter | Dual-purpose / trekking | Supermoto / street |
| Suspensi Depan | Teleskopik, travel 200mm | USD Showa, travel 204mm |
| Velg | Jari-jari 21″ / 18″ | Cast wheel 17″ / 17″ |
| Ban | Dual-purpose 2,75-21 / 4,10-18 | Street 110/70-17 / 120/70-17 |
| Rem Depan | 265mm twin-piston | 300mm twin-piston |
| ABS | ✅ Selectable ABS | Tidak ada |
| Konektivitas | ✅ Rideology App | Tidak ada |
| Harga OTR Jakarta | Rp 59,9 juta | Rp 57,5 juta |
💳 Simulasi Kredit KLX230SM
*Angsuran aktual tergantung leasing dan tenor. Hubungi dealer untuk simulasi terbaik.
| DP | 11x | 23x | 35x |
|---|---|---|---|
| 1000 | 5601 | 3191 | 2479 |
| 3000 | 5385 | 3070 | 2387 |
| 5000 | 5168 | 2950 | 2295 |
| 7000 | 4952 | 2819 | 2203 |
| 9000 | 4736 | 2709 | 2111 |
💡
Lebih suka karakter off-road? Lihat KLX230 Sherpa S — Rp 59,9 juta untuk trekking dual-purpose dengan Selectable ABS. Atau KLX230 SE — Rp 55,1 juta untuk trail harian dengan handguard dan skid plate.
❓ FAQ
Siap Miliki Kawasaki KLX230SM 2026?
Supermoto 233cc paling lincah — lincah di kota, garang di tangan yang tepat. Dealer resmi Kawasaki Jabodetabek & Banten.
Chat WhatsApp Sekarang




Ulasan
Belum ada ulasan.