Deskripsi
🏕️ Kawasaki KLX230 DF 2026 — Trail Adventure “Durable Force”, Paling Siap Berpetualang
KLX230 DF adalah varian tertinggi KLX230 series dengan konsep Durable Force — semua perlengkapan petualangan langsung dari pabrik: rear carrier 3kg + 4 bungee hooks, engine guard, aluminium skid plate, hand guard metal reinforcement, handlebar aluminium tapered, Selectable ABS, dan konektivitas smartphone. Langsung siap touring tanpa perlu tambah aksesori.
Rp 66.200.000
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Hubungi dealer untuk konfirmasi.
Tanya Harga & Stok
⭐ Paket “Durable Force” — Perlengkapan Bawaan Pabrik Eksklusif DF
⚡ Fitur Unggulan
Suspensi Long-Travel
200mm depan + 223mm belakang New Uni-Trak — menyerap benturan medan batu & jalur tanah dengan nyaman
Velg 21″/18″ + Ban Tubeless
Velg jari-jari trail 21/18 inci + ban dual-purpose tubeless — lebih aman saat tekanan ban turun di hutan
233cc FI Torsi Bawah
SOHC 2-katup air-cooled FI — karakter torsi responsif dari RPM rendah, ideal untuk tanjakan & jalur teknis
LED Headlamp + Front Cowl
Lampu LED modern di balik front cowl ramping — desain adventure yang bersih, pencahayaan optimal
Perimeter Frame Kokoh
High-tensile steel perimeter frame — ringan namun kuat, handling presisi di aspal & jalur off-road
Blacked-Out Aesthetic
Medium Cloudy Gray + mesin, rangka & swingarm serba hitam — tampilan utilitarian tangguh yang khas DF
📋 Spesifikasi Teknis
Mesin ▼ buka
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Tipe Mesin | 4-tak, 1 silinder, SOHC, 2 katup, air-cooled |
| Kapasitas Silinder | 233 cc |
| Bore × Stroke | 67,0 × 66,0 mm |
| Rasio Kompresi | 9,4 : 1 |
| Tenaga Maksimum | 18 PS @ 8.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 18 Nm @ 6.400 rpm |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection ø32mm |
| Transmisi | 6-percepatan, final gear 45/14 |
| Starter | Electric starter |
| Kapasitas Tangki | 7,6 liter |
Rangka, Suspensi & Rem ▼ buka
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Tipe Rangka | Perimeter frame, high-tensile steel |
| Suspensi Depan | Teleskopik ø37mm, wheel travel 200mm |
| Suspensi Belakang | New Uni-Trak, preload adjustable, wheel travel 223mm |
| Rem Depan | Cakram petal 265mm, kaliper twin-piston + Selectable ABS |
| Rem Belakang | Cakram 220mm, single-piston + ABS |
| Velg Depan | Jari-jari 21 inci |
| Velg Belakang | Jari-jari 18 inci |
| Ban | Dual-purpose, tubeless |
| Swingarm | Aluminium — ringan untuk maneuver off-road |
Dimensi & Bobot ▼ buka
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| P × L × T | 2.080 × 920 × 1.150 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.365 mm |
| Ground Clearance | 240 mm |
| Tinggi Jok | 845 mm |
| Berat Kosong | 136 kg |
| Kapasitas Tangki | 7,6 liter |
Perlengkapan & Fitur DF Eksklusif ▼ buka
| Item | Keterangan |
|---|---|
| Rear Carrier | Kapasitas 3 kg + 4 bungee hooks standar pabrik |
| Engine Guard | Pelindung mesin dari ranting & batu |
| Skid Plate | Aluminium — lebih kuat dari plastik |
| Hand Guard | Dengan metal reinforcement — proteksi superior |
| Handlebar | Tapered aluminium — ringan dan kuat |
| ABS | Selectable — aktif otomatis, dimatikan via sakelar kiri saat off-road |
| Konektivitas | Smartphone — pantau info riding dari HP |
| Instrumen | Full digital + konektivitas smartphone |
| Lampu | LED headlamp di balik front cowl ramping |
| Warna | Medium Cloudy Gray + blacked-out components (mesin, rangka, swingarm) |
⚖️ KLX230 DF vs KLX230 Sherpa S
| Fitur | KLX230 Sherpa S | KLX230 DF ⭐ |
|---|---|---|
| Konsep | Outdoor trekking | Trail adventure touring |
| Rear Carrier | ❌ Tidak ada | ✅ 3kg + 4 bungee hooks |
| Engine Guard | ❌ Tidak ada | ✅ Standar pabrik |
| Skid Plate | Aluminium | Aluminium |
| Hand Guard | Standar | + Metal reinforcement |
| Tinggi Jok | 825mm | 845mm |
| Ground Clearance | Standar | 240mm |
| Selectable ABS | ✅ | ✅ |
| Konektivitas HP | ✅ Rideology App | ✅ Smartphone connectivity |
| Harga OTR Jakarta | Rp 59,9 juta | Rp 66,2 juta |
💳 Simulasi Kredit KLX230 DF
*Angsuran aktual tergantung leasing dan tenor. Hubungi dealer untuk simulasi terbaik.
| DP | 11x | 23x | 35x |
|---|---|---|---|
| 8000 | 6563 | 3738 | 2902 |
| 10000 | 6346 | 3617 | 2810 |
| 12000 | 6130 | 3496 | 2718 |
| 14000 | 5914 | 3376 | 2626 |
| 16000 | 5698 | 3255 | 2534 |
Budget lebih terbatas? Lihat KLX230 Sherpa S — Rp 59,9 juta untuk trekking dual-purpose. Atau KLX230 SE — Rp 55,1 juta untuk trail harian SE.





Ulasan
Belum ada ulasan.