Description
Spesifikasi Produk Motor D-Tracker X 250
FRAME |
|
| Suspensi Depan | 43 mm Inverted Fork Supension |
| Suspensi Belakang | New Uni-Trak |
| Rem Depan | 250 mm Disc Brake |
| Rem Belakang | 220 mm Disc brake |
| Ban Depan | 110/70-17M/C 54S |
| Ban Belakang | 130/70-17M/C 62S |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 2,130 x 795 x 1,125 mm |
| Jarak Poros Roda | 1.420 mm |
| Jarak ke Tanah | 225 mm |
| Berat | 139 kg |
| Kapasitas Bensin | 7.7 liter |
ENGINE |
|
| Tipe | 4-tak Single Pendingin cairan |
| Maksimum Power | 18.0 (Kw)/9000rpm |
| Torsi Maksimum | 21Nm/7000rpm |
| Diameter x Langkah | 7261,2mm |
| Volume Silinder | 249cc |
| Valve System | DOHC 4 katup |
| Perbandingan Kompresi | 11 : 1 |
DRIVETRAIN |
|
| Jumlah Transmisi | 6 – Speed |
| Primary Reduction Ratio | 8.000 @ TopGear |
| Rasio Gigi Ke-1 | 3.000 ( 30/10 ) |
| Rasio Gigi Ke-2 | 2.000 ( 30/15 ) |
| Rasio Gigi Ke-3 | 1.500 ( 27/18 ) |
| Rasio Gigi Ke-4 | 1.250 ( 25/20 ) |
| Rasio Gigi Ke-5 | 1.050 ( 21/20 ) |
| Rasio Gigi Ke-6 | 0.952 ( 20/21 ) |
| Final Reduction Ratio | 3.000 ( 42/14 ) |
| Tipe System Final Drive | Chain Drive |
| Drive Rasio Keseluruhan | 8.000 @ TopGear |